425L Whare Whakaaturanga Mamati Tatau Rua Tatau Pungao Puka Whakatio Tino Pai

| Tapeke | 425L |
| Te kaha o te pouaka tio | 123L |
| Te kaha o te pouaka pouaka | 299L |
| Te mana hau | Hangaia |
| Karaehe Pungao | A+,A++ |
| Hua(mm) | 696*635*1920 |
| Tapeke(mm) | 730*665*1988 |
| Uta ana(1*40HQ) | 71 pcs |
Nga Waahanga me nga Waahanga
Te kaha
Tawhā
| Te Wahi Taketake | Zhejiang, Haina |
| Ingoa Waitohu | KEYCOOL / OEM |
| Hiko (W) | 50Hz / 60Hz |
| Ngaohiko (V) | 110-240V |
| Tikanga | Hou |
| I muri-hoko Ratonga Ka whakaratohia | Kore utu wahi e manawapa |
| Pūtāhui | 1 Tau |
| Momo | Whakatio-Raro |
| Āhuahira | KAUPAPA |
| Tāutatanga | KAUPAPA |
| Te kaha | 425L |
| Te Raukaha Whakatio | 123L |
| Raukaha pouaka pouaka | 299L |
| Taupānga | Hotera, Whare |
| Puna Mana | Hiko |
| Kupu matua | pouaka pouaka kīhini |
| Tiaki Pungao | A+ / A++ |
| tatau | pouaka pouaka rua tatau |
| Whakamaoho | R600a / R134a |
| Momo huarere | N/ST |
| Whakakore hukapapa | Whakakore hukapapa |
| Kōwhiringa | 696mm |
| Moko | Moko Whakaritea |
| Waehere HS | 84181020 |
Nga ahuatanga
Ētahi atu Taipitopito
Nga Tae
Taupānga
FAQ
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou










